現状のプログラム構成
| 10:00 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ボディ | ボール | HIP HOP | ズンバ | ステップ | ズンバ | シェイプ |
| 13:00 | ステップ | サーキット | ボディ | ストリート | サーキット | HIP HOP | ボール |
| 14:00 | ズンバ | ヨガ | ボール | サーキット | ヨガ | ボディ | ステップ |
| 15:00 | サーキット | ||||||
| 16:00 | バレエ | バレエ | HIP HOP | ||||
| 17:00 | バレエ | バレエ | ズンバ | ||||
| 18:00 | 空手 | ダンス | ジャズ | 空手 | バレエ | ボウリング | ボディ |
| 19:00 | シェイプ | ズンバ | ジャズ | サーキット | HIP HOP | ストリート |
PLAN1
| 10:00 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ボディ | ボール | HIP HOP | ズンバ | ステップ | ズンバ | シェイプ |
| 13:00 | ステップ | サーキット | ボディ | ストリート | サーキット | HIP HOP | ボール |
| 14:00 | ズンバ | ヨガ | ボール | サーキット | ヨガ | ボディ | ステップ |
| 15:00 | 幼児 | 幼児 | サーキット | ||||
| 16:00 | バレエ | 園児 | バレエ | 園児 | HIP HOP | ||
| 17:00 | バレエ | 児童 | バレエ | 児童 | ズンバ | ||
| 18:00 | 空手 | ダンス | ジャズ | 空手 | バレエ | ボウリング | ボディ |
| 19:00 | シェイプ | ズンバ | ジャズ | サーキット | HIP HOP | ストリート |
水曜日
幼児 14:00〜15:00 定員20名
園児 15:00〜16:00 定員20名
児童 16:00〜17:00 定員20名
土曜日
幼児 14:00〜15:00 定員20名
園児 15:00〜16:00 定員20名
児童 16:00〜17:00 定員20名
※週1回コースのみ設定
PLAN2
| 10:00 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ボディ | ボール | HIP HOP | ズンバ | ステップ | ズンバ | シェイプ |
| 13:00 | ステップ | サーキット | ボディ | ストリート | サーキット | HIP HOP | ボール |
| 14:00 | ズンバ | ヨガ | ボール | サーキット | ヨガ | ボディ | ステップ |
| 15:00 | 親子 | 幼児 | 親子 | 幼児 | サーキット | ||
| 16:00 | 園児 | バレエ | 園児 | 園児 | バレエ | 園児 | HIP HOP |
| 17:00 | 児童 | バレエ | 児童 | 児童 | バレエ | 児童 | ズンバ |
| 18:00 | 空手 | ダンス | ジャズ | 空手 | バレエ | ボウリング | ボディ |
| 19:00 | シェイプ | ズンバ | ジャズ | サーキット | HIP HOP | ストリート |
月・水曜日
幼児 14:00〜15:00 定員20名
園児 15:00〜16:00 定員20名
児童 16:00〜17:00 定員20名
水・土曜日
幼児 14:00〜15:00 定員20名
園児 15:00〜16:00 定員20名
児童 16:00〜17:00 定員20名
※週1回コースのみ設定